技術參數 | 產品照片 | |
![]() ![]() |
||
產品名稱 | 電動四輪后掛桶車 | |
長、寬、高 | 3750*1600*2200(mm) | |
載重量 | 1500(kg) | |
箱體容積 | 2200*1600*1350(mm) | |
額定容量 | 4.75立方 | |
續航里程 | 80(km) | |
最高車速 | 40 km/h | |
軸距 | 2150(mm) | |
額定載員 | 2人 | |
電機 | 72V5000W直流無刷電機 | |
電控 | 車載智能控制器 | |
電池 | 12*6V200Ah免維護電池 | |
燈光及信號 | 遠近光;液晶儀表;倒車語音;工作警示燈 | |
升降機構 | 泵閥連體、聯動工作;一鍵升降 | |
后橋 | 一體式齒輪箱傳動;高低速 | |
車棚 | 模具沖壓一次成型 | |
箱體 | 材質厚度3.0mm;接縫全部焊接,底部不銹鋼上折10CM。 |
咨詢熱線:
15562389995